電子マネー | 国際ブランド | 年会費 | 2年目年会費 | ポイント還元率 | 発行スピード | |
JCB CARD W | Appleペイ、クイックペイ、スイカ | JCB | ◎無料 | ◎無料 | ◎1.0~5.5% | 〇最短3営業日 |
三井住友カード(NL) | Appleペイ、ID、WAON | マスター、VISA | ◎無料 | ◎無料 | 〇0.5%~5.0% | ◎最短5分 |
アメリカン・エキスプレス・カード | Appleペイ、クイックペイ | AMEX | 〇13,200円(税込み) | 〇13,200円(税込み) | 〇0.166%~1.0% | △2週間程度 |
三井住友カードゴールド(NL) | ID、WAON、Appleペイ、グーグルペイ | VISA、マスター | ◎無料 | 〇5,500円 ※条件付き無料 | 〇0.5%~1.5% | ◎即日発行 |
JCB一般カード | Appleペイ、クイックペイ | JCB | ◎無料 | 〇条件付き無料 | ◎0.5%~5.0% | ◎最短翌日 |
最高の1枚がここにある
クレジットカード選びに必要な年会費、ポイント還元、スピード発効などをご紹介!